DB손해보험 9세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 9세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 22,491원 | 18,254원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 21,157원 | 17,170원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 42,314원 | 34,340원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 44,982원 | 36,508원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 20,999원 | 17,162원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 22,322원 | 18,246원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 18,878원 | 15,803원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 17,765원 | 14,871원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 18,606원 | 15,574원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 17,523원 | 14,669원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 17,639원 | 14,527원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 16,613원 | 13,681원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 16,449원 | 13,547원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 15,553원 | 12,808원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 15,989원 | 14,274원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 16,911원 | 15,095원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 15,989원 | 14,274원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 34,170원 | 30,500원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 32,307원 | 28,841원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 16,911원 | 15,096원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 16,008원 | 14,289원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
