DB손해보험 69세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 69세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 92,139원 | 93,679원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 86,668원 | 88,117원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 173,336원 | 176,234원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 184,278원 | 187,358원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 85,799원 | 88,117원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 91,214원 | 93,679원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 77,409원 | 81,929원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 72,842원 | 77,095원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 76,289원 | 80,742원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 71,849원 | 76,044원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 72,726원 | 79,240원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 68,494원 | 74,627원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 67,819원 | 73,893원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 64,123원 | 69,866원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 65,559원 | 78,653원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 69,336원 | 83,188원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 65,559원 | 78,653원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 140,088원 | 168,075원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 132,457원 | 158,913원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 69,327원 | 83,177원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 65,627원 | 78,736원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
