DB손해보험 68세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 68세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 89,659원 | 91,118원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 84,337원 | 85,709원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 168,674원 | 171,418원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 179,318원 | 182,236원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 83,492원 | 85,709원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 88,762원 | 91,118원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 75,328원 | 79,675원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 70,884원 | 74,974원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 74,238원 | 78,523원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 69,918원 | 73,952원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 70,718원 | 77,035원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 66,601원 | 72,552원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 65,945원 | 71,838원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 62,353원 | 67,923원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 63,653원 | 76,381원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 67,321원 | 80,785원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 63,653원 | 76,381원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 136,018원 | 163,220원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 128,607원 | 154,324원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 67,313원 | 80,775원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 63,720원 | 76,463원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
