DB손해보험 65세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 65세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 81,274원 | 82,282원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 76,449원 | 77,398원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 152,898원 | 154,796원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 162,548원 | 164,564원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 75,691원 | 77,398원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 80,468원 | 82,282원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 68,328원 | 71,936원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 64,296원 | 67,691원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 67,338원 | 70,895원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 63,419원 | 66,769원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 64,038원 | 69,550원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 60,312원 | 65,502원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 59,718원 | 64,856원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 56,463원 | 61,324원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 57,455원 | 68,947원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 60,767원 | 72,920원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 57,455원 | 68,947원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 122,776원 | 147,330원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 116,084원 | 139,303원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 60,759원 | 72,913원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 57,516원 | 69,020원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
