DB손해보험 64세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 64세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 78,416원 | 79,315원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 73,760원 | 74,605원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 147,520원 | 149,210원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 156,832원 | 158,630원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 73,031원 | 74,605원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 77,641원 | 79,315원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 65,968원 | 69,353원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 62,076원 | 65,261원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 65,013원 | 68,351원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 61,230원 | 64,372원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 61,756원 | 66,915원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 58,161원 | 63,020원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 57,588원 | 62,399원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 54,450원 | 59,000원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 55,333원 | 66,254원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 58,522원 | 70,074원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 55,333원 | 66,254원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 118,240원 | 141,579원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 111,797원 | 133,863원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 58,515원 | 70,065원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 55,390원 | 66,324원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
