한화손해보험 64세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 64세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 56,204원 | 61,595원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 53,707원 | 58,856원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 43,938원 | 48,768원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 46,204원 | 51,280원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 43,938원 | 48,768원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 46,204원 | 51,280원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 38,832원 | 43,828원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 40,772원 | 46,017원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 38,832원 | 43,828원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 38,041원 | 42,933원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 35,803원 | 40,408원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 32,243원 | 36,437원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 32,246원 | 36,439원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 32,247원 | 36,441원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
