DB손해보험 60세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 60세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 64,050원 | 68,769원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 60,247원 | 64,686원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 120,494원 | 129,372원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 128,100원 | 137,538원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 59,669원 | 64,686원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 63,436원 | 68,769원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 54,069원 | 60,220원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 50,880원 | 56,666원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 53,287원 | 59,347원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 50,185원 | 55,893원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 50,591원 | 57,826원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 47,648원 | 54,460원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 47,179원 | 53,922원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 44,608원 | 50,986원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 46,302원 | 58,381원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 48,971원 | 61,748원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 46,302원 | 58,381원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 98,943원 | 124,757원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 93,551원 | 117,956원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 48,966원 | 61,739원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 46,351원 | 58,444원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
