DB손해보험 6세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 6세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 25,973원 | 20,709원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 24,431원 | 19,480원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 48,862원 | 38,960원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 51,946원 | 41,418원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 24,192원 | 19,480원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 25,719원 | 20,709원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 22,093원 | 18,265원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 20,789원 | 17,187원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 21,774원 | 18,000원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 20,507원 | 16,952원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 21,273원 | 17,249원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 20,036원 | 16,246원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 19,838원 | 16,086원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 18,757원 | 15,209원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 19,309원 | 17,095원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 20,421원 | 18,080원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 19,309원 | 17,095원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 41,261원 | 36,531원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 39,013원 | 34,541원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 20,419원 | 18,080원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 19,328원 | 17,114원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
