DB손해보험 59세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 59세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 59,689원 | 66,544원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 56,146원 | 62,593원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 112,292원 | 125,186원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 119,378원 | 133,088원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 55,617원 | 62,377원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 59,126원 | 66,314원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 50,530원 | 58,195원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 47,549원 | 54,761원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 49,799원 | 57,353원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 46,899원 | 54,014원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 46,900원 | 55,256원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 44,171원 | 52,041원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 43,736원 | 51,529원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 41,354원 | 48,720원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 43,790원 | 57,096원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 46,315원 | 60,386원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 43,790원 | 57,096원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 93,577원 | 122,007원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 88,476원 | 115,360원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 46,310원 | 60,380원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 43,838원 | 57,157원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
