KB손해보험 58세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 58세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 40,032원 | 46,949원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 38,131원 | 44,718원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 37,911원 | 44,260원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 39,673원 | 46,317원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 33,376원 | 38,610원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 31,895원 | 36,895원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 33,376원 | 38,610원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 31,895원 | 36,895원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 29,166원 | 35,204원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 27,871원 | 33,641원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 26,622원 | 32,052원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 25,440원 | 30,628원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 26,622원 | 32,052원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 25,440원 | 30,628원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 26,622원 | 32,052원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 25,440원 | 30,628원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 48,387원 | 58,206원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 50,632원 | 60,907원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 22,618원 | 27,181원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 23,649원 | 28,421원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
