메리츠화재 58세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 58세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 40,127원 | 50,228원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 38,912원 | 48,709원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 33,184원 | 42,753원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 34,219원 | 44,089원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 31,163원 | 41,747원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 32,136원 | 43,051원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 28,047원 | 37,572원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 28,923원 | 38,746원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 28,517원 | 38,200원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 29,421원 | 39,414원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 29,419원 | 39,412원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 26,406원 | 35,762원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 24,810원 | 33,603원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 24,810원 | 33,603원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 24,810원 | 33,603원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
