메리츠화재 57세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 57세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 37,764원 | 48,246원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 36,621원 | 46,786원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 31,226원 | 41,364원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 32,200원 | 42,654원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 29,709원 | 40,694원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 30,637원 | 41,963원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 26,739원 | 36,626원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 27,574원 | 37,768원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 27,184원 | 37,237원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 28,047원 | 38,420원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 28,045원 | 38,417원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 25,171원 | 34,860원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 23,650원 | 32,755원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 23,650원 | 32,755원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 23,650원 | 32,755원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
