DB손해보험 55세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 55세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 49,291원 | 61,079원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 46,367원 | 57,452원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 92,734원 | 114,904원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 98,582원 | 122,158원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 45,944원 | 56,963원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 48,842원 | 60,558원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 41,839원 | 53,111원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 39,371원 | 49,978원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 41,234원 | 52,342원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 38,834원 | 49,297원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 39,101원 | 49,994원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 36,826원 | 47,085원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 36,463원 | 46,621원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 34,477원 | 44,081원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 36,659원 | 52,537원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 38,772원 | 55,563원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 36,659원 | 52,537원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 78,337원 | 112,263원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 74,069원 | 106,148원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 38,768원 | 55,559원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 36,699원 | 52,593원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
