메리츠화재 53세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 53세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 29,830원 | 38,249원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 28,927원 | 37,091원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 24,744원 | 32,773원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 25,516원 | 33,797원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 23,475원 | 32,344원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 24,208원 | 33,354원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 21,127원 | 29,110원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 21,789원 | 30,018원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 21,481원 | 29,595원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 22,163원 | 30,537원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 22,160원 | 30,534원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 19,917원 | 27,745원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 18,715원 | 26,069원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 18,715원 | 26,069원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 18,715원 | 26,069원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
