DB손해보험 51세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 51세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 43,705원 | 58,416원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 41,111원 | 54,950원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 82,222원 | 109,900원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 87,410원 | 116,832원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 40,744원 | 54,451원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 43,316원 | 57,886원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 37,020원 | 50,106원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 34,836원 | 47,149원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 36,484원 | 49,380원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 34,360원 | 46,507원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 35,168원 | 46,640원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 33,121원 | 43,925원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 32,795원 | 43,492원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 31,009원 | 41,123원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 31,467원 | 49,214원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 33,279원 | 52,049원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 31,467원 | 49,214원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 67,239원 | 105,163원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 63,578원 | 99,434원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 33,275원 | 52,044원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 31,500원 | 49,266원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
