메리츠화재 50세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 50세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 26,633원 | 34,672원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 25,827원 | 33,622원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 21,975원 | 29,474원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 22,661원 | 30,393원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 20,357원 | 28,252원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 20,994원 | 29,136원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 18,321원 | 25,429원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 18,893원 | 26,223원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 18,628원 | 25,855원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 19,220원 | 26,675원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 19,218원 | 26,673원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 17,319원 | 24,235원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 16,276원 | 22,772원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 16,276원 | 22,772원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 16,276원 | 22,772원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
