DB손해보험 48세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 48세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 41,431원 | 55,837원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 38,971원 | 52,521원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 77,942원 | 105,042원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 82,862원 | 111,674원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 38,961원 | 52,050원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 41,420원 | 55,336원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 34,874원 | 48,507원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 32,816원 | 45,644원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 34,419원 | 47,804원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 32,415원 | 45,022원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 30,939원 | 43,409원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 29,139원 | 40,882원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 28,851원 | 40,478원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 27,280원 | 38,275원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 28,344원 | 41,789원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 29,977원 | 44,196원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 28,344원 | 41,789원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 60,568원 | 89,296원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 57,268원 | 84,433원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 29,975원 | 44,192원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 28,375원 | 41,832원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
