KB손해보험 48세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 48세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 23,495원 | 36,486원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 22,381원 | 34,753원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 21,771원 | 34,254원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 22,782원 | 35,845원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 19,300원 | 29,813원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 18,444원 | 28,490원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 19,300원 | 29,813원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 18,444원 | 28,490원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 17,530원 | 28,208원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 16,750원 | 26,954원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 15,931원 | 25,606원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 15,224원 | 24,467원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 15,931원 | 25,606원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 15,224원 | 24,467원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 15,931원 | 25,606원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 15,224원 | 24,467원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 28,884원 | 46,418원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 30,225원 | 48,575원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 13,462원 | 21,634원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 14,077원 | 22,623원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
