한화손해보험 48세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 48세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 27,431원 | 37,317원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 26,213원 | 35,659원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 21,547원 | 29,744원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 22,657원 | 31,276원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 21,547원 | 29,744원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 22,657원 | 31,276원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 18,803원 | 24,387원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 19,742원 | 25,606원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 18,803원 | 24,387원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 18,420원 | 23,891원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 17,336원 | 22,484원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 15,631원 | 20,274원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 15,632원 | 20,274원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 15,632원 | 20,277원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
