DB손해보험 47세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 47세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 40,575원 | 54,947원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 38,167원 | 51,686원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 76,334원 | 103,372원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 81,150원 | 109,894원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 38,156원 | 51,234원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 40,563원 | 54,467원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 33,925원 | 47,632원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 31,921원 | 44,821원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 33,600원 | 46,955원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 31,645원 | 44,221원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 29,911원 | 41,824원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 28,171원 | 39,390원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 27,893원 | 39,002원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 26,373원 | 36,878원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 27,481원 | 39,871원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 29,065원 | 42,168원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 27,481원 | 39,871원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 58,726원 | 85,199원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 55,526원 | 80,558원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 29,062원 | 42,166원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 27,511원 | 39,914원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
