한화손해보험 47세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 47세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 26,281원 | 36,016원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 25,113원 | 34,413원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 20,500원 | 28,651원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 21,555원 | 30,127원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 20,500원 | 28,651원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 21,555원 | 30,127원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 17,954원 | 23,306원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 18,850원 | 24,472원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 17,954원 | 23,306원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 17,589원 | 22,833원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 16,554원 | 21,489원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 14,927원 | 19,377원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 14,927원 | 19,378원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 14,928원 | 19,379원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
