DB손해보험 46세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 46세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 39,831원 | 54,322원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 37,467원 | 51,097원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 74,934원 | 102,194원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 79,662원 | 108,644원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 37,456원 | 50,651원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 39,820원 | 53,847원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 33,020원 | 46,804원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 31,074원 | 44,042원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 32,706원 | 46,138원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 30,803원 | 43,452원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 29,261원 | 41,111원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 27,559원 | 38,718원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 27,288원 | 38,338원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 25,800원 | 36,248원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 26,797원 | 38,199원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 28,342원 | 40,400원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 26,797원 | 38,199원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 57,264원 | 81,626원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 54,144원 | 77,179원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 28,340원 | 40,396원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 26,827원 | 38,239원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
