KB손해보험 46세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 46세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 22,779원 | 33,792원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 21,697원 | 32,186원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 21,080원 | 31,450원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 22,059원 | 32,912원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 18,840원 | 27,584원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 18,005원 | 26,360원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 18,840원 | 27,584원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 18,005원 | 26,360원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 16,507원 | 24,922원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 15,773원 | 23,816원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 15,004원 | 22,623원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 14,337원 | 21,619원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 15,004원 | 22,623원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 14,337원 | 21,619원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 15,004원 | 22,623원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 14,337원 | 21,619원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 27,201원 | 41,013원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 28,464원 | 42,915원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 12,679원 | 19,115원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 13,256원 | 19,987원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
