한화손해보험 45세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 45세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 23,203원 | 32,281원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 22,173원 | 30,846원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 18,094원 | 25,668원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 19,028원 | 26,991원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 18,094원 | 25,668원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 19,028원 | 26,991원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 15,765원 | 20,923원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 16,555원 | 21,969원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 15,765원 | 20,923원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 15,446원 | 20,496원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 14,537원 | 19,292원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 13,113원 | 17,400원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 13,113원 | 17,401원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 13,114원 | 17,401원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
