DB손해보험 43세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 43세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 38,813원 | 53,225원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 36,509원 | 50,063원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 73,018원 | 100,126원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 77,626원 | 106,450원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 36,197원 | 49,638원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 38,481원 | 52,773원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 31,393원 | 45,280원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 29,540원 | 42,608원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 31,045원 | 44,631원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 29,237원 | 42,034원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 28,661원 | 43,554원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 26,993원 | 41,020원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 26,726원 | 40,615원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 25,270원 | 38,402원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 25,346원 | 33,071원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 26,805원 | 34,978원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 25,346원 | 33,071원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 54,160원 | 70,671원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 51,211원 | 66,820원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 26,803원 | 34,973원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 25,372원 | 33,107원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
