메리츠화재 43세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 43세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 19,314원 | 25,630원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 18,728원 | 24,853원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 16,389원 | 22,328원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 15,893원 | 21,651원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 14,165원 | 19,670원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 14,608원 | 20,284원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 12,749원 | 17,703원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 13,148원 | 18,255원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 12,963원 | 17,998원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 13,375원 | 18,569원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 13,064원 | 18,139원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 13,063원 | 18,138원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 13,374원 | 18,569원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 11,805원 | 16,480원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 12,086원 | 16,872원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 11,107원 | 15,507원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 11,355원 | 15,852원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 11,107원 | 15,507원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 11,355원 | 15,852원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 11,107원 | 15,507원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 11,355원 | 15,852원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
