KB손해보험 41세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 41세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 20,619원 | 25,741원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 19,641원 | 24,515원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 19,035원 | 24,240원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 19,920원 | 25,367원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 17,172원 | 20,996원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 16,410원 | 20,065원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 17,172원 | 20,996원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 16,410원 | 20,065원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 14,105원 | 17,889원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 13,477원 | 17,096원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 12,822원 | 16,240원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 12,251원 | 15,518원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 12,822원 | 16,240원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 12,251원 | 15,518원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 12,822원 | 16,240원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 12,251원 | 15,518원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 23,243원 | 29,440원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 24,324원 | 30,809원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 10,835원 | 13,721원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 11,329원 | 14,347원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
