DB손해보험 40세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 40세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 38,168원 | 54,093원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 35,902원 | 50,882원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 71,804원 | 101,764원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 76,336원 | 108,186원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 35,697원 | 50,452원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 37,950원 | 53,635원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 31,381원 | 44,875원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 29,528원 | 42,229원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 31,082원 | 44,226원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 29,273원 | 41,652원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 28,226원 | 39,479원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 26,582원 | 37,182원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 26,321원 | 36,815원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 24,887원 | 34,810원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 24,385원 | 29,105원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 25,789원 | 30,783원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 24,385원 | 29,105원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 52,106원 | 62,195원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 49,269원 | 58,806원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 25,787원 | 30,779원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 24,410원 | 29,135원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
