DB손해보험 40세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 40세, 보험회사: DB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 19,637원 | 24,532원 |
| 실손의료비보험2604 | 20,805원 | 25,991원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2601(CM) | 19,594원 | 24,486원 |
| 실손의료비보험2601 | 20,759원 | 25,940원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2510(CM) | 15,725원 | 19,641원 |
| 실손의료비보험2507 | 16,652원 | 20,800원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2507(CM) | 15,725원 | 19,641원 |
| 실손의료비보험2504 | 16,646원 | 20,795원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2504(CM) | 15,739원 | 19,666원 |
| 실손의료비보험2501 | 16,617원 | 20,756원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2501(CM) | 15,745원 | 19,669원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2404(CM) | 12,627원 | 15,770원 |
| 실손의료비보험2404 | 13,325원 | 16,644원 |
| 실손의료비보험2301 | 12,424원 | 15,520원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2301(CM) | 11,818원 | 14,760원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2204(CM) | 10,255원 | 12,901원 |
| 실손의료비보험2107 | 10,780원 | 13,565원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2107 | 10,053원 | 12,648원 |
| 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 10,561원 | 13,285원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
