KB손해보험 40세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 40세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 19,772원 | 24,715원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 18,833원 | 23,539원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 18,252원 | 23,270원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 19,098원 | 24,352원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 16,484원 | 20,167원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 15,753원 | 19,272원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 16,484원 | 20,167원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 15,753원 | 19,272원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 13,543원 | 17,189원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 12,941원 | 16,427원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 12,308원 | 15,604원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 11,762원 | 14,911원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 12,308원 | 15,604원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 11,762원 | 14,911원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 12,308원 | 15,604원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 11,762원 | 14,911원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 22,315원 | 28,288원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 23,352원 | 29,600원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 10,402원 | 13,184원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 10,877원 | 13,785원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
