한화손해보험 40세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 40세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 20,822원 | 25,207원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 19,895원 | 24,087원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 16,023원 | 19,832원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 16,847원 | 20,853원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 16,023원 | 19,832원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 16,847원 | 20,853원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 13,923원 | 15,892원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 14,619원 | 16,686원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 13,923원 | 15,892원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 13,640원 | 15,570원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 12,837원 | 14,654원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 11,581원 | 13,237원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 11,582원 | 13,237원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 11,582원 | 13,237원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
