KB손해보험 4세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 4세, 보험회사: KB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 10,996원 | 10,210원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.02) | 10,473원 | 9,726원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 10,398원 | 9,662원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(26.01) | 10,879원 | 10,112원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 9,454원 | 8,718원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.04) | 9,036원 | 8,331원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 9,454원 | 8,718원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(25.01) | 9,036원 | 8,331원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 8,137원 | 7,558원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.07) | 7,777원 | 7,222원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 7,349원 | 6,865원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.04) | 7,024원 | 6,562원 |
| KB손보 실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 7,349원 | 6,865원 |
| KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(무배당)(24.01) | 7,024원 | 6,562원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(23.01) | 7,349원 | 6,865원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(23.01) | 7,024원 | 6,562원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(22.04) | 13,278원 | 12,452원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(22.04) | 13,891원 | 13,028원 |
| 무배당 KB손보 다이렉트실손의료비보장보험(21.07) | 6,162원 | 5,804원 |
| 무배당 KB손보 실손의료비보장보험(21.07) | 6,443원 | 6,070원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
