DB손해보험 39세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 39세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 37,940원 | 56,709원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 35,688원 | 53,342원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 71,376원 | 106,684원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 75,880원 | 113,418원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 35,675원 | 52,889원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 37,926원 | 56,227원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 32,240원 | 46,453원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 30,338원 | 43,713원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 31,773원 | 45,781원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 29,923원 | 43,117원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 28,854원 | 38,865원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 27,174원 | 36,604원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 26,907원 | 36,244원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 25,441원 | 34,269원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 24,602원 | 28,335원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 26,021원 | 29,969원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 24,602원 | 28,335원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 52,575원 | 60,551원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 49,708원 | 57,250원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 26,019원 | 29,966원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 24,629원 | 28,366원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
