DB손해보험 38세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 38세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 37,519원 | 58,486원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 35,292원 | 55,014원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 70,584원 | 110,028원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 75,038원 | 116,972원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 35,289원 | 54,695원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 37,515원 | 58,147원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 32,769원 | 47,586원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 30,834원 | 44,778원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 32,302원 | 46,995원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 30,422원 | 44,259원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 29,266원 | 38,241원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 27,563원 | 36,016원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 27,292원 | 35,661원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 25,805원 | 33,718원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 24,691원 | 27,521원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 26,113원 | 29,108원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 24,691원 | 27,521원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 52,762원 | 58,812원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 49,888원 | 55,606원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 26,113원 | 29,106원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 24,719원 | 27,552원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
