메리츠화재 38세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 38세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 20,798원 | 23,598원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 20,168원 | 22,884원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 18,072원 | 20,001원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 17,524원 | 19,397원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 14,212원 | 16,711원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 14,656원 | 17,234원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 12,790원 | 15,040원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 13,192원 | 15,511원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 13,004원 | 15,292원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 13,420원 | 15,777원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 13,107원 | 15,412원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 13,106원 | 15,410원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 13,418원 | 15,774원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 11,876원 | 14,039원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 12,157원 | 14,373원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 11,173원 | 13,213원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 11,425원 | 13,506원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 11,173원 | 13,213원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 11,425원 | 13,506원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 11,173원 | 13,213원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 11,425원 | 13,506원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
