메리츠화재 31세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 31세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 16,270원 | 17,910원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 15,777원 | 17,368원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 14,095원 | 15,186원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 13,668원 | 14,728원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 10,980원 | 12,702원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 11,325원 | 13,098원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 9,882원 | 11,432원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 10,192원 | 11,786원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 10,049원 | 11,621원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 10,366원 | 11,990원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 10,126원 | 11,712원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 10,125원 | 11,711원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 10,365원 | 11,989원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 9,163원 | 10,685원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 9,381원 | 10,939원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 8,622원 | 10,052원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 8,817원 | 10,278원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 8,622원 | 10,052원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 8,817원 | 10,278원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 8,622원 | 10,052원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 8,817원 | 10,278원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
