DB손해보험 30세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 30세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 29,086원 | 38,333원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 27,359원 | 36,057원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 54,718원 | 72,114원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 58,172원 | 76,666원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 27,359원 | 36,057원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 29,086원 | 38,333원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 24,227원 | 32,597원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 22,797원 | 30,672원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 24,007원 | 32,365원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 22,608원 | 30,482원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 22,215원 | 28,608원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 20,922원 | 26,942원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 20,716원 | 26,677원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 19,587원 | 25,223원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 19,413원 | 23,087원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 20,532원 | 24,418원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 19,413원 | 23,087원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 41,485원 | 49,336원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 39,224원 | 46,647원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 20,531원 | 24,416원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 19,436원 | 23,112원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
