메리츠화재 3세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 3세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 16,775원 | 15,704원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 16,267원 | 15,229원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 13,529원 | 12,617원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 13,121원 | 12,235원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 10,532원 | 9,886원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 10,859원 | 10,195원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 9,360원 | 8,787원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 9,652원 | 9,063원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 9,517원 | 8,937원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 9,821원 | 9,220원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 9,591원 | 9,003원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 9,590원 | 9,003원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 9,820원 | 9,219원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 9,075원 | 8,507원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 9,290원 | 8,712원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 8,538원 | 8,006원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 8,729원 | 8,185원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 8,538원 | 8,006원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 8,729원 | 8,185원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 8,538원 | 8,006원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 8,729원 | 8,185원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
