DB손해보험 28세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 28세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 28,113원 | 39,257원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 26,443원 | 36,926원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 52,886원 | 73,852원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 56,226원 | 78,514원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 26,443원 | 36,923원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 28,113원 | 39,254원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 24,560원 | 34,189원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 23,109원 | 32,172원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 24,321원 | 33,851원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 22,906원 | 31,881원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 21,716원 | 29,532원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 20,452원 | 27,813원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 20,251원 | 27,540원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 19,147원 | 26,039원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 17,958원 | 22,580원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 18,994원 | 23,881원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 17,958원 | 22,580원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 38,378원 | 48,251원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 36,286원 | 45,624원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 18,993원 | 23,880원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 17,980원 | 22,604원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
