한화손해보험 23세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 23세, 보험회사: 한화손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 12,301원 | 11,556원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2601 | 11,754원 | 11,041원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 9,497원 | 8,884원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2504 | 9,986원 | 9,343원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 9,497원 | 8,884원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2501 | 9,986원 | 9,343원 |
| 한화다이렉트실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 8,035원 | 7,120원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2407 | 8,438원 | 7,476원 |
| 한화실손의료보험(갱신형) 무배당2404 | 8,035원 | 7,120원 |
| 한화실손의료보험(갱신형)2310 무배당 | 7,872원 | 6,976원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2301 | 7,409원 | 6,566원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2208 | 6,695원 | 5,937원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)2204 | 6,695원 | 5,937원 |
| 무배당 한화실손의료보험(갱신형)Ⅲ | 6,695원 | 5,937원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
