메리츠화재 23세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 23세, 보험회사: 메리츠화재 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 40,488원 | 48,296원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 17,329원 | 23,260원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2504 | 17,329원 | 23,260원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2501 | 17,329원 | 23,260원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2406 | 17,441원 | 20,401원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2401 | 16,912원 | 19,934원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2302 | 16,901원 | 19,333원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2204 | 16,900원 | 19,331원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2201 | 16,900원 | 19,331원 |
| (무)메리츠 유병력자 실손의료비보험2109 | 16,900원 | 19,331원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
