메리츠화재 20세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 20세, 보험회사: 메리츠화재 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2601 | 37,516원 | 42,972원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2506 | 15,782원 | 19,579원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2504 | 15,782원 | 19,579원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2501 | 15,782원 | 19,579원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2406 | 15,429원 | 16,853원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2401 | 14,959원 | 16,433원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2302 | 15,518원 | 15,880원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2204 | 15,518원 | 15,879원 |
| (무) 메리츠 유병력자 실손의료비보험2201 | 15,518원 | 15,879원 |
| (무)메리츠 유병력자 실손의료비보험2109 | 15,518원 | 15,879원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
