메리츠화재 20세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 20세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 11,887원 | 10,904원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 11,527원 | 10,574원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 10,376원 | 9,377원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 10,062원 | 9,093원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 8,069원 | 7,872원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 8,324원 | 8,119원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 7,263원 | 7,085원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 7,491원 | 7,307원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 7,386원 | 7,204원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 7,621원 | 7,434원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 7,442원 | 7,260원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 7,442원 | 7,259원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 7,621원 | 7,431원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 6,744원 | 6,632원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 6,903원 | 6,789원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 6,345원 | 6,239원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 6,488원 | 6,380원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 6,345원 | 6,239원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 6,488원 | 6,380원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 6,345원 | 6,239원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 6,488원 | 6,380원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
