DB손해보험 19세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 19세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 22,906원 | 23,264원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 21,547원 | 21,883원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 43,094원 | 43,766원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 45,812원 | 46,528원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 21,486원 | 21,874원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 22,842원 | 23,255원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 19,748원 | 19,891원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 18,584원 | 18,717원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 19,487원 | 19,677원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 18,352원 | 18,531원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 18,401원 | 16,682원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 17,329원 | 15,710원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 17,160원 | 15,555원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 16,225원 | 14,708원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 16,242원 | 13,715원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 17,177원 | 14,504원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 16,242원 | 13,715원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 34,707원 | 29,307원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 32,818원 | 27,712원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 17,177원 | 14,505원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 16,260원 | 13,730원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
