DB손해보험 18세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 18세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 23,237원 | 23,688원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 21,857원 | 22,282원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 43,714원 | 44,564원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 46,474원 | 47,376원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 21,784원 | 22,274원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 23,159원 | 23,680원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 20,417원 | 19,797원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 19,212원 | 18,629원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 20,130원 | 19,592원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 18,959원 | 18,452원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 19,075원 | 16,170원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 17,964원 | 15,228원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 17,788원 | 15,078원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 16,819원 | 14,257원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 16,057원 | 12,864원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 16,982원 | 13,605원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 16,057원 | 12,864원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 34,312원 | 27,490원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 32,443원 | 25,992원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 16,981원 | 13,606원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 16,073원 | 12,879원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
