DB손해보험 16세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 16세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 21,585원 | 21,163원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 20,304원 | 19,907원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 40,608원 | 39,814원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 43,170원 | 42,326원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 20,272원 | 19,898원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 21,551원 | 21,154원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 18,846원 | 17,498원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 17,734원 | 16,466원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 18,620원 | 17,340원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 17,536원 | 16,331원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 17,460원 | 14,275원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 16,444원 | 13,444원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 16,283원 | 13,312원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 15,395원 | 12,585원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 14,588원 | 11,410원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 15,429원 | 12,067원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 14,588원 | 11,410원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 31,175원 | 24,382원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 29,476원 | 23,055원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 15,429원 | 12,067원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 14,606원 | 11,424원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
