DB손해보험 16세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 16세, 보험회사: DB손보 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 실손의료비보험2604 | 10,768원 | 7,833원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2604(CM) | 10,164원 | 7,394원 |
| 실손의료비보험2601 | 10,631원 | 7,730원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2601(CM) | 10,036원 | 7,296원 |
| 다이렉트 실손의료비보험2510(CM) | 8,160원 | 5,946원 |
| 실손의료비보험2507 | 8,640원 | 6,297원 |
| 실손의료비보험2504 | 8,640원 | 6,295원 |
| 실손의료비보험2501 | 8,526원 | 6,210원 |
| 실손의료비보험2404 | 6,929원 | 5,061원 |
| 실손의료비보험2301 | 6,461원 | 4,719원 |
| 실손의료비보험2107 | 5,638원 | 4,140원 |
| 실손의료비보험(기본납입형)2107 | 5,522원 | 4,055원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
