메리츠화재 16세 4세대 실손의료보험 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 16세, 보험회사: 메리츠화재 4세대 실손의료보험
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| (무) 메리츠 실손의료비보험2601 | 10,609원 | 7,927원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2601 | 10,289원 | 7,688원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2501 | 8,913원 | 6,739원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2501 | 8,644원 | 6,536원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2408 | 6,923원 | 5,576원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2408 | 7,139원 | 5,750원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2312 | 6,230원 | 5,018원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2312 | 6,426원 | 5,175원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2304 | 6,335원 | 5,102원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2302 | 6,536원 | 5,263원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2302 | 6,383원 | 5,143원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2301 | 6,383원 | 5,143원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2301 | 6,536원 | 5,263원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2210 | 5,792원 | 4,690원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2210 | 5,930원 | 4,802원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2204 | 5,451원 | 4,414원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2204 | 5,573원 | 4,512원 |
| (무) 메리츠 다이렉트 실손의료비보험2201 | 5,451원 | 4,414원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2201 | 5,573원 | 4,512원 |
| (무) 메리츠 다이렉트실손의료비보험2107 | 5,451원 | 4,414원 |
| (무) 메리츠 실손의료비보험2107 | 5,573원 | 4,512원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
