DB손해보험 15세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 15세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 20,115원 | 19,115원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 18,921원 | 17,981원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 37,842원 | 35,962원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 40,230원 | 38,230원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 18,904원 | 17,846원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 20,097원 | 18,972원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 17,147원 | 15,669원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 16,135원 | 14,743원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 16,970원 | 15,522원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 15,982원 | 14,619원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 15,645원 | 13,003원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 14,734원 | 12,247원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 14,589원 | 12,126원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 13,795원 | 11,465원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 13,426원 | 10,940원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 14,197원 | 11,571원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 13,426원 | 10,940원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 28,687원 | 23,380원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 27,128원 | 22,105원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 14,199원 | 11,571원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 13,442원 | 10,954원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
