DB손해보험 10세 유병력자 실비보험료 오늘 가격 공개
연령: 10세, 보험회사: DB손보 유병력자
상품별 보험료 요약:
상품별 보험료 요약:
| 상품명 | 남자 보험료 | 여자 보험료 |
|---|---|---|
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2607 | 21,207원 | 17,563원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2607(CM) | 19,950원 | 16,520원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2604(CM) | 39,900원 | 33,040원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2604 | 42,414원 | 35,126원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2601(CM) | 19,774원 | 16,511원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2601 | 21,020원 | 17,554원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2504 | 17,766원 | 14,957원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2504(CM) | 16,719원 | 14,074원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2501 | 17,509원 | 14,741원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2501(CM) | 16,491원 | 13,883원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2404 | 16,085원 | 13,412원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2404(CM) | 15,148원 | 12,632원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2401 | 14,999원 | 12,508원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2401(CM) | 14,183원 | 11,827원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2309(CM) | 14,230원 | 12,846원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2301 | 15,050원 | 13,587원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2301(CM) | 14,230원 | 12,846원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2204 | 30,410원 | 27,454원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2204(CM) | 28,752원 | 25,957원 |
| 간편실손의료비보험(유병력자용)2109 | 15,049원 | 13,588원 |
| 다이렉트 간편실손의료비보험(유병력자용)2109(CM) | 14,245원 | 12,862원 |
* 상품이 2가지 이상인 경우, 최신 실비보험료를 기준으로 참고해주세요.
